| Ферромарганец | ФМ-70, 75, 78 |
| Молибден | МШ-0, МШ-1, МШ-2 |
| Хром металлический | Х99 |
| Феррохром | ФХ015 ,ФХ800 |
| Алюминий | А99,АК7, АК12 оч, А7 |
| Ферромолибден | ФМо60 |
| Ферросилиций | ФС-75 |
| Силикокальций | СК 20 |
| Никель первичный | Н0,Н1,Н3,Н4 |
| Ниобий | Нб1 |
| Медь | М0; М1 |
| Чугун литейный | Л3, Л4, ПЛ1 |
| Железо чистое (Армко) | Круг г/к 20Ст10895 |
| Латунь | Л63 |
| Кобальт | К0, К1А, КА1У |
| Железо | 005ЖР, 008ЖР |
| Высечка | |
| Цирконий | иодидный |
| Марганец | Мн998 |
| Вольфрам | штапик |
| Титан | ВТ1-0, ВТ1-00 |
| Коагулятор шлака | КШП-1 |
| Цинк | Ц0; Ц1 |
| Лантан | Ла М-0 |
| Олово чушка | 01 |
| Кремний | Кр0 |
| Цинк чушка | Ц0; Ц1 |
| Графит | |
| Свинец | |
| Молибден | МШ-0, МШ-1, МШ-2 |
| Медь фосфористая | МФ-10 |
| Кобальт металлический | К-0, К1А, КА1У |
| Модельный состав | МВС-3Н |
| Этилсиликат | ЭТС-40 |
| Электрокорунд белый 25А | F600,F500,F320,F70,F36 |
| Формовочный песок кварцевый | 1К1О203, 2К2О202 |
| Пылевидный кварц | Марка А |
| Аммиак водный | А или В |
| Борная кислота | |
| Жидкое стекло | |
| Шпинельная масса | МПШСС (ППА-78), АМШ, Капитал-75 |
| Сталь листовая 4мм,5мм | 20Х23Н18 |
| Парафин нефтяной твердый | П-2 |
| Круг отрезной по металлу | Ф300-350 |
| Фильтр пенокерамический 10ppi | Ф60,Ф40,Ф100,Ф90 |
| Шамотный кирпич | Ша6 |
| Шамотный кирпич | ШЛ 0.4 |
| Мертель | МШ-39 |
| Кирпич | ШЛ |
| Технические газы | Аргон, аргон ВЧ, кислород, ацетилен |
| Мертель | МШ-36 |
| Электроды | ОЗЛ5,ОЗЛ8, МР3 |
| Промышленная химия для лаборатории | |
| Дробь | ДЧК, ДСКУ |
| Отвердитель для участка ХТС | А-15 |
| Смола для участка ХТС | ФС01 |
| Лом Ст3 сп, пс | |
| Лом нержавейки 12х18н10т |
Точное литьё точно в срок с гарантией качества
По технологиям ЛВМ ХТС 3D печати и доставкой по РФ
масса отливок от 60 грамм до 350 кг
Menu